LA VINE Rosters
LA VINE, which succeeds LAVNS, has a feature called "ROSTERS". By re-deploying LA VINE offender data, "Rosters" provides each jail with a "live" roster updated every 30 minutes. For example, the Orleans Parish Jail roster is www.Orleans.LAVINE.org. Each website appears as though it was created just for that Sheriff’s office, listing the offenders in custody, along with DOB, Gender and Race. By clicking on the logo, victims can quickly register against an offender — all from your Roster!
Goals of the Rosters:
- The roster data comes from the jail’s Jail Management System (JMS), which is already being used from the LA VINE data feed. This re-using of data saves time and money.
- The roster allows a jail to quickly audit its data. By viewing the Roster data for a particular jail, the agency can quickly determine if the data is accurate. This auditing, in turn, serves LA VINE and your agency by providing victims with accurate and timely information.
- Victims can register against any offender on the Roster; thus, providing a quick, easy way for victims to register — all while on the Agency’s website.
PARISH JAILS |
ROSTER URL |
Acadia Parish | Acadia.LAVINE.org |
Allen Parish | Allen.LAVINE.org |
Ascension Parish | Ascension.LAVINE.org |
Assumption Parish | Assumption.LAVINE.org |
Avoyelles Parish | Avoyelles.LAVINE.org |
Beauregard Parish | Beauregard.LAVINE.org |
Bienville Parish | Bienville.LAVINE.org |
Bossier Parish | Bossier.LAVINE.org |
Caddo Parish | Caddo.LAVINE.org |
Calcasieu Parish | Calcasieu.LAVINE.org |
Caldwell Parish | Caldwell.LAVINE.org |
Cameron Parish | Cameron.LAVINE.org |
Catahoula Parish | Catahoula.LAVINE.org |
Claiborne Parish | Claiborne.LAVINE.org |
Concordia Parish | Concordia.LAVINE.org |
DeSoto Parish | Desoto.LAVINE.org |
East Baton Rouge Parish | EastBatonRouge.LAVINE.org |
East Feliciana Parish | EastFeliciana.LAVINE.org |
Evangeline Parish | Evangeline.LAVINE.org (OFFLINE) |
Franklin Parish | Franklin.LAVINE.org |
Grant Parish | Grant.LAVINE.org (OFFLINE) |
Iberia Parish | Iberia.LAVINE.org |
Iberville Parish | Iberville.LAVINE.org |
Jackson Parish | Jackson.LAVINE.org |
Jefferson Parish | Jefferson.LAVINE.org |
Jefferson Davis Parish | JeffersonDavis.LAVINE.org |
LaSalle Parish | LaSalle.LAVINE.org |
Lafayette Parish | Lafayette.LAVINE.org |
Lafourche Parish | Lafourche.LAVINE.org |
Lincoln Parish | Lincoln.LAVINE.org |
Livingston Parish | Livingston.LAVINE.org |
Madison Parish | Madison.LAVINE.org |
Morehouse Parish | Morehouse.LAVINE.org |
Natchitoches Parish | Natchitoches.LAVINE.org (OFFLINE) |
Orleans Parish | Orleans.LAVINE.org |
Ouachita Parish | Ouachita.LAVINE.org |
Plaquemines Parish | Plaquemines.LAVINE.org |
Pointe Coupee Parish | PointeCoupee.LAVINE.org |
Rapides Parish | Rapides.LAVINE.org (OFFLINE) |
Red River Parish | RedRiver.LAVINE.org |
Richland Parish | Richland.LAVINE.org |
Sabine Parish | Sabine.LAVINE.org |
St. Bernard Parish | StBernard.LAVINE.org |
St. Charles Parish | StCharles.LAVINE.org |
St. Helena Parish | StHelena.LAVINE.org |
St. James Parish | StJames.LAVINE.org |
St. John the Baptist Parish | StJohn.LAVINE.org |
St. Landry Parish | StLandry.LAVINE.org |
St. Martin Parish | StMartin.LAVINE.org |
St. Mary Parish | StMary.LAVINE.org |
St. Tammany Parish | StTammany.LAVINE.org |
Tangipahoa Parish | Tangipahoa.LAVINE.org |
Tensas Parish | Tensas.LAVINE.org |
Terrebonne Parish | Terrebonne.LAVINE.org (OFFLINE) |
Union Parish | Union.LAVINE.org (OFFLINE) |
Vermillion Parish | Vermillion.LAVINE.org |
Vernon Parish | Vernon.LAVINE.org |
Washington Parish | Washington.LAVINE.org |
Webster Parish | Webster.LAVINE.org |
West Baton Rouge Parish | WestBatonRouge.LAVINE.org |
West Carroll Parish | WestCarroll.LAVINE.org |
West Felician Parish | WestFeliciana.LAVINE.org |
Winn Parish | Winn.LAVINE.org |
MUNICIPAL JAILS |
ROSTER URL |
Bogalusa Police Department | Bogalusa.LAVINE.org |
Bossier City Police Department | BossierPD.LAVINE.org |
Dequincy Police Department | DeQuincy.LAVINE.org |
Eunice Police Department | Eunice.LAVINE.org |
Hammond Police Department | Hammond.LAVINE.org |
Kinder Police Department | Kinder.LAVINE.org |
Leesville Police Department | Leesville.LAVINE.org |
Monroe Police Department | Monroe.LAVINE.org |
Oakdale Police Department | Oakdale.LAVINE.org |
Opelousas Police Department | Opelousas.LAVINE.org (OFFLINE) |
Patterson Police Department | Patterson.LAVINE.org |
Rayne Police Department | Rayne.LAVINE.org |
Shreveport Police Department | Shreveport.LAVINE.org |
Slidell Police Department | Slidell.LAVINE.org |
Sulphur Police Department | Sulphur.LAVINE.org (OFFLINE) |
Ville Platte Police Department | Ville Platte.LAVINE.org |
Winnfield Police Department | Winnfield.LAVINE.org |
For more information, contact Marshall Menou at 225.342.1894.
Last updated: 01/08/2019